Norske deltakere i Nijmegen
med 20 eller flere ganger
Hvis noen opdager feil eller
mangler, eller ikke ønsker å stå på
lista, meld fra til tlf 97062458 snarest.
Grønn=Fullført
Gul=Deltok ikke
Lyserød=Brutt
Lavendel=Død
Nr Navn                      Årstall 2022 2023 2024 2025 2026 Sist
fullført
1 Svelmoe, Astrid 47 48 49 50 50 2025
2 Fossmark, Finn 44 45 46 47 48 2026
3 Sørflaten, Elsa 47 47 47 47 47 2022
3 Todnem, Audun 47 47 47 47 47 2018
5 Kristiansen, Martin Volden 45 45 45 45 45 2016
6 Thune, Rolf 40 41 42 43 44 2026
7 Folven, Liv Unni 39 40 41 42 42 2025
7 Sæbø, Per Hermod 41 42 42 42 42 2023
9 Kvæstad, Jan 36 37 38 39 40 2026
9 Nørbech, Per Inge 40 40 40 40 40 2018
9 Dahl, Ernst Roger 40 40 40 40 40 2016
12 Hagberg, Kjell 36 37 38 38 39 2026
12 Bjellmo, Kitty Lovise 39 39 39 39 39 2019
14 Hoel, Bernhard 37 37 37 37 37 2005
15 Simonsen, Reidun Svelmoe 36 36 36 36 36 2016
15 Lundebymoen, Emma Margit 36 36 36 36 36 2005
17 Hansen, Øivind Skogstad 31 32 33 34 35 2026
17 Matthiessen, Leif 32 33 34 34 35 2026
17 Næss, Jan Kristian 35 35 35 35 35 2018
17 Haugland, Rolf Walter 35 35 35 35 35 2016
17 Hestad, Ivar 35 35 35 35 35 2010
22 Slottemo, Randi 30 31 32 33 34 2026
22 Jacobsen, Egil 30 31 32 33 34 2026
22 Grønbech, Karin 33 33 34 34 34 2024
22 Molle, Thor Aksel 34 34 34 34 34 2019
22 Paulsrud, Jan Harald 34 34 34 34 34 2012
27 Sanstøl, Einar 30 31 32 32 33 2026
27 Hermanrud, Einar 33 33 33 33 33 2007
27 Forsethlund, Rolf Kristian 33 33 33 33 33 2003
30 Johansen, Kjell Are 29 30 31 32 32 2025
30 Schram, Harald 32 32 32 32 32 2016
32 Berntsen, Hans Jakob 31 31 31 31 31 2015
33 Hofsøy, Jostein 26 27 28 29 30 2026
33 Børdal, Mons 27 28 29 30 30 2025
33 Nordli, Turid 30 30 30 30 30 2017
33 Christiansen, Jarle 30 30 30 30 30 2014
33 Hals, Kjellrun 30 30 30 30 30 2013
33 Huse, Bjørn 30 30 30 30 30 2005
39 Matthiessen, Ole Petter 25 26 27 28 29 2026
39 Pettersen, Ronny 27 27 27 28 29 2026
39 Johannessen, Bjørn Olav Fliflet     27 28 29 2026
39 Bergeland, Ivar 29 29 29 29 29 2017
39 Rusten, Øyvind 29 29 29 29 29 2012
44 Svendsbråten, Anne-Marit   27 27 28 28 2025
44 Walman, Jan 28 28 28 28 28 2018
44 Storberget, Tormod A. 28 28 28 28 28 2016
47 Høyem, Torhild 23 24 25 26 27 2026
47 Bardal, Roar 24 25 26 26 27 2026
47 Moen, Einar Angus 26 27 27 27 27 2023
47 Aas, Odd Arne 27 27 27 27 27 2019
47 Stornes, Grethe 27 27 27 27 27 2016
47 Braathen, Randi 27 27 27 27 27 2001
53 Osmundsen, Anne Irene 22 23 24 25 26 2026
53 Pettersen, Svein 22 23 24 25 26 2026
53 Christensen, Helen Elisabeth   24 25 25 26 2026
53 Flaathen, Bjørn Olaf 26 26 26 26 26 2019
53 Olsen, Bjarne 26 26 26 26 26 2015
53 Kjølgaard, Per 26 26 26 26 26 2001
53 Røang, Olaf 26 26 26 26 26 2000
59 Berg, Ture Sigurd 22 22 23 24 25 2026
59 Huse, Ann-Rita 21 22 23 24 25 2026
59 Olsen, Marit Irene   22 23 24 25 2026
59 Haneseth, Else Berit 22 23 24 25 25 2025
59 Henriksen, Morten   24 25 25 25 2024
59 Grønnås, Petter 25 25 25 25 25 2019
59 Sletmoen, Wenche Rove 25 25 25 25 25 2017
59 Bro, Gunnar 25 25 25 25 25 2016
59 Brå, Lars 25 25 25 25 25 2016
59 Berling, Kjell 25 25 25 25 25 2014
59 Brynsrud, Kjell Ivar 25 25 25 25 25 2014
59 Haugen, Ingart 25 25 25 25 25 2011
59 Venemark, Sigurd 25 25 25 25 25 1993
73 Tangen, Ole Kr. 20 21 22 23 24 2026
73 Volden, Tordis 21 22 23 23 24 2026
73 Finstad, Lars Christian     23 23 24 2026
73 Skaalvik, Tore       24 24 2025
73 Huse, Lillian 24 24 24 24 24 2005
78 Høyem, Eli 19 20 21 22 23 2026
78 Nilsen, Bjørn Erik 19 20 21 22 23 2026
78 Lierstuen, Even 23 23 23 23 23 2013
81 Fauske, Ole Asbjørn   20 20 21 22 2026
81 Hofsøy, Alexander 20 21 21 22 22 2025
81 Eriksson, Svein Anders 22 22 22 22 22 2018
81 Nordby, Alfhild Synnøve 22 22 22 22 22 2003
85 Johannessen, Anette Carita     20 20 21 2026
85 Dyrkolbotn, Ann Kristin         21 2026
85 Gundersen, Jorun 18 19 20 21 21 2025
85 Jordet, Sigrund Margaret 21 21 21 21 21 2022
85 Antonsen, Knut 21 21 21 21 21 2015
85 Hansen, Alf Henrik 21 21 21 21 21 2013
85 Monn, John 21 21 21 21 21 2011
85 Blom, Norvald 21 21 21 21 21 2007
85 Omland, Arnt 21 21 21 21 21 2004
94 Nilsen, Beate Søtvik 16 17 18 19 20 2026
94 Rugtvedt, Sigrunn 16 17 18 19 20 2026
94 Haugen, Tom         20 2026
94 Myrvang, Bjørn Ove 17 18 19 20 20 2025
94 Grosberghaugen, Møyfrid Ingebjørg 19 20 20 20 20 2023
94 Skinderhaug, Magne 20 20 20 20 20 2022
94 Aanvik, Johan Ludvig 20 20 20 20 20 2022
94 Kyllesø, Kristian Vik 20 20 20 20 20 2019
94 Myrvang, Odd 20 20 20 20 20 2016
94 Thune, Ole J 20 20 20 20 20 2007
94 Hansen, Bjørn 20 20 20 20 20 2004
94 Finnøy Randveig 20 20 20 20 20 2004